Aufgaben für Gleitschirm-Steckenflüge Gleitschirm Club Matthorn - GCM
Hier noch ein Link zum Nachweisblatt
| Stufe | Flug Nr. | Startplatz | Landung | Strecke-Ueberflugpunkte |
| 1 | 1 | Linderen | Engelberg | freie Strecke |
| 1 | 2 | Linderen | Giswil | freie Strecke |
| 1 | 3 | Linderen | Wolfenschiessen oder Grafenort | freie Strecke |
| 1 | 4 | Linderen | Stöckalp | freie Strecke |
| 1 | 5 | Linderen | Sarnen | Arvikreuz |
| 1 | 6 | Lindern | Kerns Sand | Stanserhorn |
| 1 | 7 | Melchsee-Frutt | Sarnen | freie Strecke |
| 1 | 8 | Melchsee-Frutt | Engelberg | freie Strecke |
| 1 | 9 | Melchsee-Frutt | Lungern-Obsee | freie Strecke |
| 1 | 10 | Lungern Schönbühl | Sachseln | freie Strecke |
| 1 | 11 | Pilatus | Giswil / Sachseln | freie Strecke |
| 1 | 12 | Brunni | Engelberg | Fürenalp |
| 1 | 13 | Büele | Sachseln | Arvikreuz |
| 1 | 14 | Brändle | Sarnen | Arvikreuz |
| 1 | 15 | Gummen | Sarnen oder Sachseln | Stanserhorn |
| 1 | 16 | Brunni | Sarnen oder Sachseln | freie Strecke |
| 2 | 17 | Linderen | Melchsee-Frutt | freie Strecke |
| 2 | 18 | Linderen | Beckenried | freie Strecke |
| 2 | 19 | Linderen | Lungern-Obsee | freie Strecke |
| 2 | 20 | Linderen | Sarnen | Stöckalp |
| 2 | 21 | Melchsee-Frutt | Lungern-Obsee | Stanserhorn |
| 2 | 22 | Melchsee-Frutt | Beckenried | freie Strecke |
| 2 | 23 | Melchsee-Frutt | Stöckalp | Arvikreuz |
| 2 | 24 | Melchsee-Frutt | Wasserfall-Engelberg | Wandelen, Storegg |
| 2 | 25 | Melchsee-Frutt | Sachseln | Hüttsett |
| 2 | 26 | Pilatus | Lungern Obsee | freie Strecke |
| 2 | 27 | Pilatus | Stöckalp | freie Strecke |
| 2 | 28 | Brunni | Sarnen | Stanserhorn |
| 2 | 29 | Lungern Schönbühl | Sarnen | Arvikreuz |
| 2 | 30 | Fürenalp | Sarnen | Gummen |
| 2 | 31 | Ettlismatt | Lungern Obsee | Freie Strecke |
| 2 | 32 | Start oder Landung | Im unteren Sarneraa Tal | 20 km gerade Strecke |
| 3 | 33 | Linderen | Sarnen | Fürenalp-Buochserhorn |
| 3 | 34 | Linderen | Altdorf | freie Strecke |
| 3 | 35 | Linderen | Brunnen | freie Strecke |
| 3 | 36 | Lindern | Sarnen | Stanserhorn-Hüttstett |
| 3 | 37 | Melchsee-Frutt | Melchsee-Frutt | Stanserhorn |
| 3 | 38 | Melchsee-Frutt | Altdorf | freie Strecke |
| 3 | 39 | Melchsee-Frutt | Brunnen | freie Strecke |
| 3 | 40 | Brunni | Engelberg | Stanserhorn- Bonistock |
| 3 | 41 | Pilatus | Sarnen | Hüttstett |
| 3 | 42 | Pilatus | Sarnen oder Sachseln | Brienzer Rothorn |
| 3 | 43 | Fürenalp | Lungern Obsee | Stanserhorn |
| 3 | 44 | Alle Startplätze der Stufen 1-3 | Frei wählbar | 40 km Ziel- Rückflug oder 40 km Dreieck |
| 3 | 45 | Alle Startplätze der Stufen 1-3 | Frei wählbar | 40 km gerade Strecke |
| 4 | 46 | Start oder Landung | Kanton Obwalden | 100 km freie Strecke |
| 4 | 47 | Start oder Landung | Kanton Obwalden | 100 km Ziel- Rückflug |
| 4 | 48 | Start oder Landung | Kanton Obwalden | 100 km Dreieck |
